|
Detail produk:
|
| Pemasangan: | Mudah saja. | Metode Instalasi: | Jaring rantai dan ban |
|---|---|---|---|
| Desain menggunakan kehidupan: | 10 tahun | Penggunaan: | Perlindungan Laut |
| Peringkat Tekanan: | 10-20 Bar | Tekanan Katup Pengaman: | 175Kpa |
| Kisaran ukuran: | Diameter 0,5-3,3m hingga panjang 1-8,6m | Kapasitas Tekanan: | Tinggi |
| Kisaran suhu: | -20 ℃ hingga +80 ℃ | Aplikasi: | Tempat berlabuh dan perlindungan kapal |
| Ukuran: | Tersedia Berbagai Ukuran | Pengemasan: | dipadamkan |
| Tekanan Dalam: | 50KPa atau 80KPa | Kinerja: | Bagus sekali. |
| Pemeliharaan: | rendah | ||
| Menyoroti: | DO Wing Fender Karet,DO Tipe Fender Karet Sayap,Fender Laut Pneumatik Karet |
||
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177