Detail produk:
|
Pengepakan: | Kemasan normal | Panjangnya: | 0,5m ~ 12,0m, 1 ~ 9m |
---|---|---|---|
Aplikasi: | STD, STS, Kapal dan Kapal, Fender kapal, Marine / quay / dock / boat | Jaminan: | 24 bulan |
Diameter: | 0,5 ~ 4,5m | Warna: | Hitam |
Menyoroti: | SGS Pneumatic Marine Fender,SGS Rubber Marine Fender Sepenuhnya Kedap Udara,SGS pneumatic rubber fender |
Produsen Cina Fender Pneumatik, Fender Karet Tipe Ban
Fender Pneumatik Perangkat Anti-tabrakan Terkemuka untuk Aplikasi Kelautan juga disebut fender pneumatik, fender karet, fender yokohama, dibuat dari karet & multi-lapisan kain ban yang dicelup karet, adalah perangkat anti-tabrakan terkemuka untuk aplikasi kelautan di dunia saat ini.
Struktur spatbor
Fender karet kapal laut apung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat dengan kabel sintetis dengan udara terkompresi di dalamnya untuk memungkinkannya mengapung di atas air dan berfungsi sebagai peredam kejut antara dua kapal, atau antara kapal dan struktur berlabuh ketika mereka datang berdampingan satu sama lain di air.
Badan spatbor dibuat dari lapisan karet bagian dalam, lapisan kabel yang diperkuat, dan lapisan karet luar.Semua lapisan ini divulkanisir bersama.
Senyawa karet kulit luar dirancang dan diproduksi untuk dapat menahan penggunaan berat termasuk abrasi selama kondisi cuaca buruk sambil melindungi lapisan kabel dan karet bagian dalam.
Lapisan tali ban sintetis disusun dan dirancang untuk mendistribusikan beban dan tegangan secara merata, yang menjaga tekanan udara internal fender.
Kompon karet bagian dalam dirancang untuk benar-benar kedap udara, menggunakan kompon yang setara dengan ban dalam ban mobil.
Aplikasi Fender Pneumatik
Ukuran nominal | TEKANAN INTERNAL 0,08Mpa pada defleksi 60% |
Pengaturan tekanan katup pengaman | Tekanan pengujian | |||
Diameter | Panjang | Penyerapan energi | Kekuatan reaksi | Tekanan lambung | ||
mm | mm | kN·m | kn | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Ukuran nominal | TEKANAN INTERNAL 0,05Mpa pada defleksi 60% |
Pengaturan tekanan katup pengaman | Tekanan pengujian | |||
Diameter | Panjang | Penyerapan energi | Kekuatan reaksi | Tekanan lambung | ||
mm | mm | kN·m | kn | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Pertanyaan Fender Kelautan Pneumatik
Apa itu fender pneumatik?
Apa itu spatbor Yokohama?
Berapa berat fender Yokohama?
Apa itu fender laut?
Mengapa disebut spatbor Yokohama?
Apa itu fender kapal?
Kontak Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177