Detail produk:
|
Warna: | Hitam | Fitur: | Ketahanan Penuaan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Laut | Pengemasan: | kemasan biasa |
Panjang: | 0,5m~12,0m,1~9m | Jaminan: | 24 bulan |
Daya tahan: | Tinggi | Instalasi: | mudah |
Pemeliharaan: | rendah | Bahan: | Pneumatik |
Jenis: | Fender Laut | ||
Menyoroti: | Kekuatan Tinggi Inflatable Boat Fender Yokohama,Yokohama Kekuatan Tinggi Inflatable Boat Fender,Kekuatan Tinggi Inflatable Yokohama Rubber Fender |
Katalog Fender Pneumatik Yokohama, Fender Karet Terapung Untuk Vessle
Fender karet Yokohama adalah alat perlindungan yang ideal untuk dermaga, serta perlindungan antar kapal.
fender karet apung menggunakan udara tekan sebagai media penyangga untuk menyerap energi tumbukan kapal.Karena itu,
dibandingkan dengan dinding pelindung karet kompresi umum, ia memiliki penyerapan energi yang besar,
gaya reaksi kecil, area kontak besar dengan kapal, dan tekanan permukaan unit kecil yang bekerja di kapal.
Saat dimiringkan dan dikompresi, kinerjanya tidak berkurang, dan keuntungan pemasangan dan penggantian.
Itu bisa disesuaikan dengan docking kapal ke segala arah.
penggunaan
1. Anjungan lepas pantai
2. Kapal tanker minyak dan gas
3. Feri cepat dan kapal aluminium
4. Di pelabuhan dengan variasi pasang surut yang ekstrim
5. Kapal penangkap ikan, kapal pengangkut dan pukat laut
Fitur dan Manfaat
1. Biaya transportasi lebih rendah, fender transporte bisa dilipat. Menghemat 2/3 biaya transportasi
2. Mudah dirawat
3. Beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang keras
4. Karet alam Digunakan
5. D2/D3 Lapisan Kabel Ban Berkekuatan Tinggi
6. Masa Garansi 24 Bulan
7. Uji Kompresi lebih dari 3000 Kali
8. Katup pengaman yang dipatenkan sendiri
9. Mengembang dengan cepat
jenis 80Kpa
Ukuran nominal | TEKANAN DALAM 0,08Mpa pada defleksi 60%. |
Pengaturan tekanan katup pengaman | Tekanan pengujian | |||
Diameter | Panjang | Penyerapan energi | Kekuatan reaksi | Tekanan lambung | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
jenis 50Kpa
Ukuran nominal | TEKANAN DALAM 0,05Mpa pada defleksi 60%. |
Pengaturan tekanan katup pengaman | Tekanan pengujian | |||
Diameter | Panjang | Penyerapan energi | Kekuatan reaksi | Tekanan lambung | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Struktur
1. Karet Luar
Tutupi bagian luar pada bola dari lapisan karet, yang digunakan untuk melindungi bahan kerangka dan karet bagian dalam
bola dari kerusakan kekuatan eksternal.
2. Lapisan karet yang diperkuat tali sintetis
Lapisan karet kabel yang diperkuat terdiri dari lapisan kabel sintetis yang berkelok-kelok, terutama digunakan untuk perawatan
tekanan udara dalam.
3. Karet Bagian Dalam
Pada bola di dalam lapisan karet, yang digunakan untuk mencegah kebocoran udara dan mengontrol tekanan bola.
4. Ujung Flensa
Bagian logam di kedua ujung fender, yang dapat dipasang dengan katup pengisian dan katup pengaman.
Kontak Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177