|
Detail produk:
|
Warna: | Hitam | Fitur: | ketahanan penuaan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | STD, STS, Kapal dan Kapal, Spatbor kapal, Marine/quay/dock/boat | Sedang mengemas: | Kemasan Normal |
Panjang: | 0,5m~12.0m,1~9m | Periode garansi: | 24 bulan |
Rantai: | galvanisasi panas atau baja tahan karat (304 | Nama Produk: | Fender karet pneumatik, fender Kelautan / Dermaga |
Menyoroti: | Fender Dok Apung 2.5m,Fender Karet XINCHENG Untuk Kapal,Fender Dok Apung Karet |
2.5m Diameter Perahu Karet Fender, Fender Karet Mengambang Untuk Kapal
Fender karet Yokohama adalah alat perlindungan yang ideal untuk dermaga, serta perlindungan antar kapal.
floating rubber fender menggunakan udara terkompresi sebagai media penyangga untuk menyerap energi benturan kapal.Karena itu,
dibandingkan dengan dinding pelindung karet kompresi umum, ia memiliki penyerapan energi yang besar,
gaya reaksi kecil, area kontak besar dengan kapal, dan tekanan permukaan unit kecil yang bekerja di kapal.
Saat dimiringkan dan dikompresi, kinerjanya tidak berkurang, dan keuntungan pemasangan dan penggantian.
Hal ini dapat disesuaikan dengan docking kapal ke segala arah.
kebiasaan
1. Platform lepas pantai
2. Kapal tanker minyak dan gas
3. Feri cepat dan kapal aluminium
4. Di pelabuhan dengan variasi pasang surut yang ekstrim
5. Kapal penangkap ikan, kapal pengangkut dan pukat laut
Fitur dan Manfaat
1. Biaya transportasi lebih rendah, Fender transporte dapat dilipat. Menghemat 2/3 dari biaya transportasi
2. Mudah dirawat
3. Beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang keras
4. Karet alam Digunakan
5.D2/D3 Lapisan Kabel Ban Kekuatan Tinggi
6. Masa garansi 24 Bulan
7. Uji Kompresi lebih dari 3000 Kali
8. Katup pengaman yang dipatenkan sendiri
9.Mengembang dengan cepat
fender karet apung merupakan 60% dari fender apung yang digunakan di dunia saat ini dan memainkan peran utama dalam transfer kargo lepas pantai antar kapal.Lebih dari 10.000 spatbor Yokohama AirbagTeam Marine telah dipasok ke dalam aplikasi ship-to-quay dan ship-to-ship di seluruh dunia.Dan kepercayaan itu telah dibenarkan oleh daya tahan dan umur panjang dari spatbor – memberikan pengembalian yang luar biasa atas investasi yang telah dilakukan pemiliknya di dalamnya.ISO 17357 sekarang ditetapkan dengan kuat dalam industri kelautan sebagai standar internasional untuk pembuatan, pengujian, dan kinerja fender karet pneumatik.Kami bring manfaat dari keahlian kelautan dan operasional yang signifikan bagi semua pelanggan fender kami, bekerja sama dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang paling sesuai dan bernilai terbaik yang sesuai dengan kebutuhan fender merekads.
Tipe 80Kpa
Ukuran nominal | TEKANAN INTERNAL 0,08Mpa pada defleksi 60% |
Pengaturan tekanan katup pengaman | Tekanan pengujian | |||
Diameter | Panjang | Penyerapan energi | Kekuatan reaksi | Tekanan lambung | ||
mm | mm | kN·m | kn | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Jenis 50Kpa
Ukuran nominal | TEKANAN INTERNAL 0,05Mpa pada defleksi 60% |
Pengaturan tekanan katup pengaman | Tekanan pengujian | |||
Diameter | Panjang | Penyerapan energi | Kekuatan reaksi | Tekanan lambung | ||
mm | mm | kN·m | kn | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Struktur
1. Karet Luar
Tutup luar pada bola lapisan karet, yang digunakan untuk melindungi bahan kerangka dan karet bagian dalam
bola dari kerusakan kekuatan eksternal.
2. Lapisan karet diperkuat kabel sintetis
Lapisan karet kabel yang diperkuat terdiri dari lapisan kabel sintetis yang berliku, terutama digunakan untuk pemeliharaan
tekanan udara dalam.
3. Karet Dalam
Pada bola di dalam lapisan karet, yang digunakan untuk mencegah kebocoran udara dan mengontrol tekanan bola.
4. Ujung Flange
Bagian logam di kedua ujung spatbor, yang dapat dilengkapi dengan katup pengisian dan katup pengaman.
Fender Pneumatik Mengambang
Apa itu fender pneumatik?
Apa itu spatbor Yokohama?
Berapa berat spatbor Yokohama?
Apa itu fender laut?
Mengapa disebut spatbor Yokohama?
Apa itu fender kapal?
Kontak Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177