|
Detail produk:
|
| Pemakaian: | Peluncuran kapal, pengiriman kantong pengangkatan barang bekas karet laut, kantong udara karet laut, | Tekanan Pekerjaan: | 0,05MPa-0,17MPa |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Ukuran Khusus, Kerusakan Pelanggan, Tergantung pada kebutuhan Anda, Dia1.5 * 9M | Diameter: | 0.8 /1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 4.0m, 1.8m, 1.2 * 17m |
| Standar: | ISO14409, CB / T-3837; ISO14409, CB / T-3795 | Lapisan: | 5/6/7/8/9/10 lapisan |
| Menyoroti: | break,Marine Rubber Airbags inflatable,Ship Repair Rolling inflatable rubber airbag |
||
Perbaikan Kapal Balon Udara Karet Bergulir Dengan Diameter 1,8m
Airbag untuk Peluncuran Kapal
1 Struktur Airbag
Struktur Airbag Karet Laut "XINCHENG" terdiri dari lapisan karet luar yang diperkuat dengan kabel sintetis dan lapisan karet dalam.
Ciri-ciri bentuknya: badan tengah silindris + meruncing di kedua ujungnya.
Lapisan kabel: 4,5,6,7,8,9,10, lapisan
Aksesoris: Pengukur tekanan, Katup masuk, Pemasangan pipa dan cincin ujung segel.
![]()
2 Bahan
| Tidak | Item tes |
Nilai yang diperlukan | Metode pengujian | |
| 1 | Daya tarik,MPa | 18 | ISO 37 | |
| 2 | Pemanjangan sedang istirahat, % | 400 | ISO 37 | |
| 3 | Kekerasan, °(Pantai A) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
| 4 | Kekuatan Sobek, N/cm | 400 | ISO 34-1 | |
| 5 | Set kompresi, %(70C±1C, 22 jam) | 30 | ISO 815-1 | |
| 6 | Setelah penuaan termal pada 70C±1C, 96j | Memegang perpanjangan tarikan, % | 80 | ISO 188 |
| 7 | Memegang perpanjangan saat putus, % | 80 | ISO 188 | |
| 8 | Perubahan kekerasan,°(Shore A) | 8 | ISO 7619-1 | |
| 9 | Tes penuaan ozon statis pada 40Cx96 jam [konsentrasi ozon (50±5)x10-8],ekstensi 20% |
Tidak ada retakan | ISO 1431-1 | |
SPESIFIKASI MARINE AIRBAG
| Beberapa ukuran normal airbag laut kami, ukuran lain juga tersedia | |||
| Diameter(saya) | Panjang Efektif (m) | Lapisan | Tekanan(MPa) |
| 1.0 | 10 | 5~6 | 0,07~0,10 |
| 1.0 | 12 | 5~6 | 0,07~0,10 |
| 1.0 | 15 | 5~6 | 0,07~0,10 |
| 1.2 | 10 | 5~6 | 0,08~0,12 |
| 1.2 | 12 | 5~6 | 0,08~0,12 |
| 1.2 | 15 | 5~6 | 0,08~0,12 |
| 1.5 | 12 | 5~8 | 0,08~0,16 |
| 1.5 | 15 | 5~8 | 0,08~0,16 |
| 1.5 | 18 | 5~8 | 0,08~0,16 |
| 1.5 | 20 | 4~8 | 0,08~0,16 |
| 1.5 | 24 | 5~8 | 0,08~0,16 |
| 1.8 | 12 | 5~8 | 0,08~0,15 |
| 1.8 | 15 | 5~8 | 0,08~0,15 |
| 1.8 | 18 | 5~8 | 0,08~0,15 |
| 1.8 | 20 | 5~8 | 0,08~0,15 |
| 1.8 | 24 | 5~8 | 0,08~0,15 |
| 2.0 | 18 | 6~10 | 0,08~0,18 |
| 2.0 | 20 | 6~10 | 0,08~0,18 |
| 2.0 | 24 | 6~10 | 0,08~0,18 |
| 2.5 | 18 | 7~10 | 0,07~0,13 |
| 2.5 | 20 | 7~10 | 0,07~0,13 |
| 2.5 | 24 | 7~10 | 0,07~0,13 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177