|
Detail produk:
|
| Bahan: | Karet alam | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Laut / dermaga / dermaga / perahu | Bagian: | fender karet |
| Nama Produk: | fender karet | Tipe: | D |
| Pengepakan: | Paket standar | Jaminan: | 24 bulan |
| Masa hidup: | 8-10 tahun | Ukuran: | D100 * 100 ~ D500 * 500 |
| Menyoroti: | 100*100 D Karet Fender,Dermaga Dermaga D Karet Fender Bumper,D Karet Bumper Dermaga Dermaga |
||
Fender Karet Tipe D Untuk Berlabuh Kapal Dan Dermaga juga disebut fender karet berbentuk d
Fender karet tipe D, sebagai bumper karet paling umum yang dipasang di kapal atau dermaga, memiliki daya serap energi yang lebih tinggi daripada spatbor silinder dan gaya reaksi yang wajar.Fender D diekstrusi menjadi struktur berbentuk D kecil dengan lubang berlubang untuk pemasangan dan penggantian yang mudah.Biasanya, mereka ideal untuk aplikasi berikut: Kapal tunda, kapal kerja, kapal penangkap ikan, dll.
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Ukuran (mm) | Spesifikasi | ||||||||
| H | B | L | lubang | Q | c | h | D | d | |
| D150 × 150 × 1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250×250×1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250×250×3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500×500×1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
CATATAN: Ukuran yang berbeda dari fender karet Tipe D dapat dibuat mengikuti permintaan pelanggan.
Struktur:
Kinerja:
| Tya (mm) | Spesifikasi | ||
| Defleksi(%) | Gaya Reaksi (KN) | Penyerapan Energi (KN-M) | |
| D150 × 150 × 1000 | 50 | 115 | 3.2 |
| D200×200×1000 | 50 | 211 | 8.6 |
| D250×250×1000 | 50 | 252 | 9.2 |
| D300×300×1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300×360×1000 | 50 | 330 | 14.28 |
| D400×400×1000 | 50 | 390 | 20 |
| D500×500×1000 | 50 | 460 | 32 |
CATATAN: Toleransi kinerja adalah ± 10%
Aksesoris Fender:
| Tidak. | Nama | Bahan |
| 1 | Baut |
Q235, Q235 galvanis panas 0Cr17Ni12M02 1Cr13 (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti, SUS304, SUS316 |
| 2 | Mesin cuci | Q235 |
| 3 | Kacang bawaan | Q235, Q235 galvanis panas 1Cr13 (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Batang kaki | Q235 |
| 5 | Papan kaki | Q235 |
Kontak Person: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177